
3892 건| 제목 | 전시 기간 | 평론가 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 시간의 두 증명-모순과 순리 | 2023.03.24 - 2023.05.28 | 김태완 | 2023.04 |
| 베르너 사세 | 2023.04.05 - 2023.04.10 | 김성호 | 2023.04 |
| 양미경·정용성전 | 2023.03.29 - 2023.04.17 | 김성호 | 2023.04 |
| 서수영전 | 2023.04.11 - 2023.06.11 | 김상철 | 2023.04 |
| 이지연전 | 2023.04.05 - 2023.04.10 | 김상철 | 2023.04 |
| 강동호전 | 2023.03.10 - 2023.04.15 | 박수지 | 2023.03 |
| 곽남신전 | 2023.03.01 - 2023.03.26 | 하계훈 | 2023.03 |
| 김기찬전 | 2023.03.04 - 2023.04.03 | 최연하 | 2023.03 |
| 김인태전 | 2023.02.22 - 2023.03.14 | 최연하 | 2023.03 |
| 배형경전 | 2023.03.16 - 2023.05.20 | 조은정 | 2023.03 |
| 유영교전 | 2023.03.03 - 2023.03.26 | 조은정 | 2023.03 |
| 컬러풀 한국 회화-조화에서 정화까지 | 2023.03.03 - 2023.04.15 | 박영택 | 2023.03 |
| 예술이 생활과 만났을 때-조선시대 민예와 목가구 | 2023.03.02 - 2023.03.30 | 박영택 | 2023.03 |
| 김연재전 | 2023.03.09 - 2023.03.26 | 박수지 | 2023.03 |
| Dancing Grid | 2023.02.01 - 2023.03.25 | 김태완 | 2023.03 |
FAMILY SITE
copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved
이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.
다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari